Classificação · Campeonato Mineiro 2026
Grupo A
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||
| 2 | URT | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | ||
| 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 |
Grupo B
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | ||
| 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | ||
| 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Fonte: GNC DESK · Dados de 03/11/2026 18:14