Classificação · Campeonato Rondoniense 2026
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 1 | 22 | ||
| 2 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | ||
| 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | ||
| 4 | Rondoniense | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | |
| 5 | Barcelona-RO | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 23 | -11 | |
| 6 | Genus | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 | |
| 7 | União Cacoalense | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 32 | -26 |
Fonte: GNC DESK · Dados de 03/11/2026 18:44