Classificação · Brasileirão Série C 2026
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 | ||
| 2 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 22 | 6 | ||
| 3 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 15 | 7 | ||
| 4 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 30 | 2 | ||
| 5 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 | ||
| 6 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 | ||
| 7 | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 | 27 | -1 | ||
| 8 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 15 | 5 | ||
| 9 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 | ||
| 10 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 34 | 24 | 10 | ||
| 11 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 22 | -3 | ||
| 12 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 | ||
| 13 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | ||
| 14 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 16 | 1 | ||
| 15 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 21 | -3 | ||
| 16 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 13 | 25 | -12 | ||
| 17 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 21 | 0 | ||
| 18 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 22 | -5 | ||
| 19 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 27 | -13 | ||
| 20 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 11 | 20 | -9 |
Classificados à segunda faseRebaixamento à Série D
Fonte: GNC DESK · Dados de 24/10/2026 01:53