Classificação · Brasileirão Série D 2026
GRUPO A1
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | ||
| 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | ||
| 3 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | ||
| 4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | ||
| 5 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | ||
| 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 |
GRUPO A2
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | 10 | ||
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 9 | 24 | ||
| 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 9 | 22 | ||
| 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | ||
| 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 31 | -17 | ||
| 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 50 | -46 |
GRUPO A3
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 | ||
| 2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | ||
| 3 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | ||
| 4 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | ||
| 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||
| 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 |
GRUPO A4
GRUPO A5
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | ||
| 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | ||
| 3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | ||
| 4 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | ||
| 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | ||
| 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 |
GRUPO A6
GRUPO A7
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | ||
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | ||
| 3 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | ||
| 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | ||
| 5 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||
| 6 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 |
GRUPO A8
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | ||
| 2 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 3 | 11 | ||
| 3 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | ||
| 4 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | ||
| 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 | ||
| 6 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 |
GRUPO A9
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | ||
| 2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | ||
| 3 | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | ||
| 4 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | ||
| 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | ||
| 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 |
GRUPO A10
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 8 | 17 | ||
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | ||
| 3 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | ||
| 4 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | ||
| 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | ||
| 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 |
GRUPO A11
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | ||
| 2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | ||
| 3 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||
| 4 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | ||
| 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | ||
| 6 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 |
GRUPO A12
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | ||
| 2 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | ||
| 3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | ||
| 4 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | ||
| 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | ||
| 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 |
GRUPO A13
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | ||
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | ||
| 3 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | ||
| 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 21 | -10 | ||
| 5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | ||
| 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 |
GRUPO A14
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | ||
| 2 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | ||
| 3 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||
| 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | ||
| 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | ||
| 6 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
GRUPO A15
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | ||
| 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | ||
| 3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | ||
| 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | ||
| 5 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | ||
| 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 | -16 |
GRUPO A16
| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | ||
| 2 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | ||
| 3 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 | ||
| 4 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | ||
| 5 | Gremio Esportivo Brasil | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
| 6 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 |
Fonte: GNC DESK · Dados de 03/11/2026 18:14